各位考生:
沧州渤海新区中捷产业园区2022年公开招聘聘用制教师及卫生医疗工作人员工作现已进入体检阶段(进入体检人员名单见附件),现将有关注意事项通知如下:
一、体检集合时间、地点
2023年1月17日(周二)上午7:00到中捷人社局院内集合,7:30未到的视为自动放弃。
二、注意事项和要求
1、考生体检当天必须同时携带本人有效二代居民身份证、面试通知单,缺少证件的考生不得参加体检。
2、考生须科学佩戴符合防护要求的N95口罩。
3、考生集中到指定医院体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。体检严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
10、没按时参加体检的,按自动放弃处理。
11、体检费用由体检者自付(300元现金)。
12、体检人员在体检期间必须服从管理,严格按照体检程序进行体检,考生不得向医生透露本人姓名等与体检无关的信息,不得携带通讯工具。对于体检舞弊者,一经发现,取消录用资格。
13、体检者不得由家人或亲属等陪同。
咨询电话:0317-5838708
中捷产业园区人事劳动和社会保障局
2023年1月15日
沧州渤海新区中捷产业园区2022年公开招聘聘用制教师
及卫生医疗工作人员进入体检人员名单
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 中捷职业技术学校专技岗1(语文教师) | 001001 | 00100100124 | 牛冬青 | |
2 | 中捷职业技术学校专技岗1(语文教师) | 001001 | 00100100119 | 李义梅 | |
3 | 中捷职业技术学校专技岗1(语文教师) | 001001 | 00100100125 | 刘秋宏 | |
4 | 中捷职业技术学校专技岗2(体育教师A) | 001002 | 00100200202 | 詹瑞刚 | |
5 | 中捷职业技术学校专技岗2(体育教师A) | 001002 | 00100200210 | 李烁 | |
6 | 中捷职业技术学校专技岗2(体育教师B) | 001003 | 00100300220 | 隋娜 | |
7 | 中捷职业技术学校专技岗3(德育教师) | 001004 | 00100400306 | 王焕霜 | |
8 | 中捷职业技术学校专技岗3(德育教师) | 001004 | 00100400304 | 赵滢 | |
9 | 中捷职业技术学校专技岗4(英语教师) | 001005 | 00100500402 | 万晨旭 | |
10 | 中捷职业技术学校专技岗4(英语教师) | 001005 | 00100500501 | 刘冠男 | |
11 | 中捷职业技术学校专技岗5(数学教师) | 001006 | 00100600608 | 张博 | |
12 | 中捷职业技术学校专技岗5(数学教师) | 001006 | 00100600612 | 程小东 | |
13 | 中捷职业技术学校专技岗5(数学教师) | 001006 | 00100600603 | 王文杰 | |
14 | 中捷职业技术学校专技岗6(会计教师) | 001007 | 00100700625 | 霍晓庆 | |
15 | 中捷职业技术学校专技岗6(会计教师) | 001007 | 00100700619 | 朱琳琳 | |
16 | 中捷职业技术学校专技岗6(会计教师) | 001007 | 00100700623 | 迟菲 | |
17 | 中捷职业技术学校专技岗7(设计教师) | 001008 | 00100800822 | 隋海云 | |
18 | 中捷职业技术学校专技岗7(设计教师) | 001008 | 00100800715 | 韩瑞 | |
19 | 中捷职业技术学校专技岗7(设计教师) | 001008 | 00100800819 | 王珺瑶 | |
20 | 中捷职业技术学校专技岗7(设计教师) | 001008 | 00100800926 | 郑青蕊 | |
21 | 中捷职业技术学校专技岗8(学前教育教师) | 001009 | 00100901122 | 冯昭雯 | |
22 | 中捷职业技术学校专技岗8(学前教育教师) | 001009 | 00100901021 | 朱秀亚 | |
23 | 中捷职业技术学校专技岗8(学前教育教师) | 001009 | 00100901116 | 赵晓璇 | |
24 | 中捷职业技术学校专技岗8(学前教育教师) | 001009 | 00100901113 | 杨哲 | |
25 | 中捷职业技术学校专技岗9(电子商务教师) | 001010 | 00101001211 | 张佳美 | |
26 | 中捷职业技术学校专技岗9(电子商务教师) | 001010 | 00101001212 | 杨霞 | |
27 | 中捷职业技术学校专技岗10(计算机教师) | 001011 | 00101101226 | 梁梦超 | |
28 | 中捷职业技术学校专技岗10(计算机教师) | 001011 | 00101101224 | 陈童童 | |
29 | 中捷职业技术学校专技岗11(机电教师) | 001012 | 00101201315 | 赵佳禹 | |
30 | 中捷职业技术学校专技岗11(机电教师) | 001012 | 00101201318 | 何照 | |
31 | 中捷职业技术学校专技岗11(机电教师) | 001012 | 00101201314 | 张莅瑞 | |
32 | 中捷职业技术学校专技岗11(机电教师) | 001012 | 00101201323 | 张聪 | |
33 | 中捷职业技术学校专技岗12(机械教师) | 001013 | 00101301405 | 刘盼盼 | |
34 | 中捷职业技术学校专技岗12(机械教师) | 001013 | 00101301401 | 王宏展 | |
35 | 中捷职业技术学校专技岗13(汽车教师) | 001014 | 00101401412 | 杨鸿旭 | |
36 | 中捷产业园区高级中学专技岗1(语文教师) | 002001 | 00200101423 | 刘海霞 | |
37 | 中捷产业园区高级中学专技岗2(生物教师) | 002002 | 00200201506 | 王海涛 | |
38 | 中捷产业园区高级中学专技岗3(体育教师) | 002003 | 00200301513 | 张云鹤 | |
39 | 中捷产业园区第一中学专技岗1(历史教师) | 003001 | 00300101526 | 杨晓晴 | |
40 | 中捷产业园区第一中学专技岗2(政治教师) | 003002 | 00300201625 | 王倩 | |
41 | 中捷产业园区第一中学专技岗3(生物教师) | 003003 | 00300301627 | 闫新通 | |
42 | 中捷产业园区中捷友谊小学专技岗1(语文教师) | 004001 | 00400101711 | 刘帅 | |
43 | 中捷产业园区中捷友谊小学专技岗1(语文教师) | 004001 | 00400101717 | 王小文 | |
44 | 中捷产业园区中捷友谊小学专技岗2(数学教师) | 004002 | 00400201913 | 马英惠 | |
45 | 中捷产业园区中捷友谊小学专技岗2(数学教师) | 004002 | 00400201912 | 王云聪 | |
46 | 中捷产业园区中捷友谊小学专技岗3(体育教师) | 004003 | 00400302004 | 王瑜 | |
47 | 中捷产业园区中斯友谊小学专技岗1(语文教师) | 005001 | 00500102020 | 于甜甜 | |
48 | 中捷产业园区中斯友谊小学专技岗1(语文教师) | 005001 | 00500102024 | 董媛媛 | |
49 | 中捷产业园区中斯友谊小学专技岗2(数学教师) | 005002 | 00500202202 | 孔德瑞 | |
50 | 中捷产业园区中斯友谊小学专技岗2(数学教师) | 005002 | 00500202206 | 杨舒越 | |
51 | 中捷产业园区中斯友谊小学专技岗3(音乐教师) | 005003 | 00500302307 | 乔磊 | |
52 | 中捷产业园区集贤路小学专技岗1(语文教师) | 006001 | 00600102328 | 左玉杰 | |
53 | 中捷产业园区集贤路小学专技岗1(语文教师) | 006001 | 00600102314 | 张砚丽 | |
54 | 中捷产业园区润禾小学专技岗1(语文教师) | 007001 | 00700102419 | 李浩南 | |
55 | 中捷产业园区朱胡庄小学专技岗1(数学教师) | 008001 | 00800102514 | 宋佳乐 | |
56 | 中捷医院专技岗1(放射) | 009001 | 00900102602 | 刘世兴 | |
57 | 中捷医院专技岗1(放射) | 009001 | 00900102606 | 任梦 | |
58 | 中捷医院专技岗3(急诊) | 009003 | 00900302608 | 张志成 | |
59 | 中捷医院专技岗4(外科) | 009004 | 00900402614 | 吕晓雪 | |
60 | 中捷医院专技岗5(中医) | 009005 | 00900502627 | 康博宇 | |
61 | 中捷医院专技岗6(药剂) | 009006 | 00900602704 | 李婷婷 | |
62 | 中捷医院专技岗6(药剂) | 009006 | 00900602708 | 孙宁 | |
63 | 中捷医院专技岗7(护理) | 009007 | 00900702724 | 赵迪 | |
64 | 中捷医院专技岗7(护理) | 009007 | 00900702726 | 董君君 | |
65 | 中捷医院专技岗7(护理) | 009007 | 00900702812 | 袁平 | |
66 | 中捷产业园区疾病预防控制中心管理岗1(文秘) | 010001 | 01000103211 | 彭晓雨 | |
67 | 中捷产业园区疾病预防控制中心管理岗2(执法监督) | 010002 | 01000203229 | 王玥玫 | |
68 | 中捷产业园区疾病预防控制中心管理岗2(执法监督) | 010002 | 01000203320 | 刘西娅 | |
69 | 中捷产业园区疾病预防控制中心管理岗3(数据统计) | 010003 | 01000303403 | 高天晴 | |
70 | 中捷产业园区疾病预防控制中心管理岗3(数据统计) | 010003 | 01000303422 | 孙金铭 | |
71 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗1(临床) | 011001 | 01100102824 | 辛蕊 | |
72 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗1(临床) | 011001 | 01100102825 | 姜恩琪 | |
73 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗1(临床) | 011001 | 01100102828 | 孙畅 | |
74 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗1(临床) | 011001 | 01100102822 | 刘骅毅 | |
75 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗1(临床) | 011001 | 01100102823 | 夏婷婷 | |
76 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100203027 | 曹艾然 | |
77 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100203030 | 高佳琳 | |
78 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100202913 | 闫新月 | |
79 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100203008 | 杨凤娟 | |
80 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100202929 | 张俊英 | |
81 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100203026 | 李秀杰 | |
82 | 中捷产业园区小区卫生站专技岗2(护理) | 011002 | 01100202919 | 孙文玉 |
Copyright @ 2018-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏华英汇人力资源开发股份有限公司 苏ICP备17056320号-4
地址: EMAIL:29059245@qq.com